Назад к каталогу
ЗЭП ЛСП

Лестница стекловолоконная приставная – ЗЭП ЛСП

ЗЭП ЛСП – диэлектрическая приставная лестница с расходящимися тетивами и шагом ступени 340 мм.  Для изготовления тетивы используется диэлектрический стекловолоконный профиль прямоугольного сечения. Возможны три варианта исполнения тетивы следующих размеров: 42х25 мм, 55х25 мм, 73х25 мм. На верхних концах тетив установлены пластиковые (ПВД/ПНД) заглушки, на нижних – противоскользящие эластополимерные опоры. Нижняя ступень имеет дополнительное усиление в виде металлических распорок, что повышает прочность конструкции. Ступени изготовлены из профиля 36х26 мм с противоскользящими ребрами.

Возможны следующие варианты комплектации изделий:
- с металлическими оконцевателями для работы на мягком грунте (используется маркировка с буквой М, например ЗЭП ЛСП-3,0-42М)
- с широкой траверсой, повышающей устойчивость изделия (используется маркировка с буквой Т, например ЗЭП ЛСП-3,0-42Т)
- с профилем ступени 28х26х3 мм (используется маркировка с буквой У, например ЗЭП ЛСП-3,0-42У)
- с навесными крюками для фиксации изделий на трубах круглого сечения (используется маркировка с буквой К, например ЗЭП ЛСП -3,0-42К)
Все варианты размеров представлены в таблице под описанием.

Посмотреть лестницу в 3D Таблица
42 профиль
Наименование Вес, кг Объем, м3 Ширина, мм Длина, мм Высота, мм
Эластополимерные оконцеватели
ЗЭП ЛСП-1,4-42 3,2 0,03 0,4 1,4 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-1,7-42 3,79 0,04 0,42 1,72 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,0-42 4,46 0,05 0,44 2,05 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,4-42 5,46 0,06 0,46 2,41 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,7-42 6,4 0,07 0,48 2,72 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,0-42 6,95 0,07 0,49 3,02 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,4-42 8,27 0,09 0,51 3,42 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,7-42 9,05 0,10 0,53 3,76 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,1-42 9,96 0,11 0,55 4,1 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,4-42 10,74 0,13 0,57 4,44 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,8-42 11,72 0,14 0,58 4,8 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-5,1-42 12,95 0,16 0,61 5,1 0,05 В корзину
Металлические оконцеватели
ЗЭП ЛСП-1,4-42М 3,4 0,03 0,4 1,4 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-1,7-42М 3,9 0,04 0,42 1,75 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,0-42М 4,67 0,05 0,44 2,09 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,4-42М 5,8 0,06 0,46 2,43 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,7-42М 6,8 0,07 0,48 2,76 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,0-42М 7,5 0,07 0,49 3,06 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,4-42М 8,6 0,09 0,51 3,46 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,7-42М 9,5 0,10 0,53 3,79 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,1-42М 10,17 0,11 0,55 4,14 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,4-42М 10,95 0,13 0,57 4,47 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,8-42М 11,93 0,14 0,59 4,87 0,05 В корзину
ЗЭП ЛСП-5,1-42М 13,08 0,16 0,61 5,14 0,05 В корзину
55 профиль
Наименование Вес, кг Объем, м3 Ширина, мм Длина, мм Высота, мм
Эластополимерные оконцеватели
ЗЭП ЛСП-1,4-55 3,48 0,03 0,4 1,4 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-1,7-55 4,23 0,04 0,42 1,72 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,0-55 5,03 0,05 0,44 2,05 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,4-55 5,98 0,07 0,46 2,41 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,7-55 7,19 0,08 0,48 2,72 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,0-55 7,8 0,09 0,49 3,02 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,4-55 9,37 0,10 0,51 3,42 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,7-55 10,21 0,12 0,53 3,76 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,1-55 11,38 0,14 0,55 4,1 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,4-55 11,8 0,15 0,56 4,42 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,8-55 13 0,17 0,58 4,8 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-5,1-55 14,6 0,19 0,61 5,1 0,06 В корзину
Металлические оконцеватели
ЗЭП ЛСП-1,4-55М 3,68 0,03 0,4 1,4 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-1,7-55М 4,43 0,04 0,42 1,75 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,0-55М 5,23 0,06 0,44 2,09 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,4-55М 6,18 0,07 0,46 2,43 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-2,7-55М 7,39 0,08 0,48 2,76 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,0-55М 8 0,09 0,49 3,06 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,4-55М 9,57 0,11 0,51 3,46 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-3,7-55М 10,41 0,12 0,53 3,79 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,1-55М 11,58 0,14 0,55 4,14 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,4-55М 12 0,15 0,56 4,47 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,8-55М 13,2 0,17 0,58 4,87 0,06 В корзину
ЗЭП ЛСП-5,1-55М 14,8 0,19 0,61 5,14 0,06 В корзину
73 профиль
Наименование Вес, кг Объем, м3 Ширина, мм Длина, мм Высота, мм
Эластополимерные оконцеватели
ЗЭП ЛСП-3,0-73 9,37 0,12 0,49 3,02 0,08 В корзину
ЗЭП ЛСП-4,1-73 13,01 0,18 0,55 4,1 0,08 В корзину
ЗЭП ЛСП-5,1-73 17,5 0,25 0,61 5,1 0,08 В корзину

Возможные варианты исполнений:

ЗЭП ЛСП-Х,Х-55 (55 - при применении профиля тетивы размером 55х25х3)
ЗЭП ЛСП-Х,Х-73 (73 - при применении профиля тетивы размером 73х25х3)
ЗЭП ЛСП-Х,ХУ-42 (55,73) (У - при применении профиля ступени - 28х26х3)
ЗЭП ЛСП-Х,Х-42М (55,73) (М - комплектация металлическим оконцевателем)
ЗЭП ЛСП-Х,Х-42Т (55,73) (Т - комплектация широкой траверсой)
ЗЭП ЛСП-Х,Х-42К (55,73) (К - комплектация навесными крюками)